Polymarket
total$482.00
cash$443.93
buying power$443.93
equity$38.07
Tracked Traders
| −P1 · Flow (top 30d PnL) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $3.21M | 74.5% | 4.8 | $18.12M | +1d |
| 2 | ••••••• | $965.1K | 54.9% | 3.0 | $24.05M | 1h |
| 3 | ••••••• | $904.2K | 23.5% | 5.8 | $1.48M | 18h |
| 4 | ••••••• | $769.7K | 64.4% | 3.9 | $5.02M | 2h |
| 5 | ••••••• | $734.2K | 43.9% | 5.3 | $3.02M | 1h |
| 6 | ••••••• | $711.2K | 41.5% | 4.2 | $2.87M | 1h |
| 7 | ••••••• | $702.6K | 35.0% | 5.1 | $1.77M | +9d |
| 8 | ••••••• | $656.1K | 60.9% | 4.0 | $1.81M | 1h |
| 9 | ••••••• | $654.9K | 31.8% | 3.3 | $700.8K | +13d |
| 10 | ••••••• | $628.0K | 49.4% | 1.8 | $240.4K | +1d |
| −P2 · Sharps (win-rate) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $388.3K | 96.6% | 4.0 | $1.39M | +1d |
| 2 | ••••••• | $248.4K | 95.1% | 4.0 | $897.7K | +6d |
| 3 | ••••••• | $227.9K | 87.5% | 5.3 | $7.26M | 23h |
| 4 | ••••••• | $259.9K | 85.7% | 3.1 | $4.73M | 1h |
| 5 | ••••••• | $200.2K | 83.3% | 4.0 | $526.7K | +2d |
| 6 | ••••••• | $347.5K | 81.4% | 3.9 | $1.38M | 56m |
| 7 | ••••••• | $226.8K | 77.8% | 3.9 | $1.69M | 1h |
| 8 | ••••••• | $226.3K | 75.3% | 3.9 | $2.07M | +1d |
| 10 | ••••••• | $369.8K | 73.9% | 4.0 | $717.0K | 3h |
| −P3 · Efficient (copyability) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $361.0K | 57.1% | 5.9 | $866.6K | 11h |
| 3 | ••••••• | $297.8K | 66.7% | 5.2 | $1.23M | 23h |
| 4 | ••••••• | $278.1K | 61.1% | 5.2 | $448.3K | +3d |
| 6 | ••••••• | $593.6K | 61.0% | 4.7 | $7.59M | 5h |
| 7 | ••••••• | $405.0K | 59.1% | 4.3 | $1.60M | +2d |
| 8 | ••••••• | $435.3K | 61.4% | 4.2 | $7.26M | 1h |
| 9 | ••••••• | $191.0K | 56.2% | 4.2 | $1.45M | 2h |
Signals & Actions
−P1 · Flow (top 30d PnL)
P1 Trader • BUY $0 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $9 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $26 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $136 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $8 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
−P2 · Sharps (win-rate)
P2 Trader • BUY $21 · ••• · •••••••
P2 Trader • SELL $595 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $159 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.7K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $16 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $8.9K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $44 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $74 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.3K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $104 · ••• · •••••••
−P3 · Efficient (copyability)
P3 Trader • BUY $2.2K · ••• · •••••••
P3 Trader • SELL $157 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $382 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $157 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $33 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $33 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $25 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $3.1K · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $15 · ••• · •••••••
Sleeve Performance
| sleeve | open | unrealized | realized | total P&L | W–L | win% |
|---|
| P1 · Flow | 0 | $0.00 | $-102.24 | $-102.24 | 23–21 | 52% |
| P2 · Sharps | 1 | $2.05 | $342.75 | $344.80 | 15–13 | 54% |
| P3 · Efficient | 0 | $0.00 | $-173.89 | $-173.89 | 29–20 | 59% |
| legacy (pre-sleeve) | 0 | $0.00 | $53.60 | $53.60 | 13–13 | 50% |
Positions & P&L
Crypto
SOL balance2.1269 ($150.10)
USDC balance$1.46
LP Scanner — C2 Candidates
scanned 600 pools · 2026-06-28T00:50:08
−MLP1 — bluechip chop (Spot, double-sided, low-var)
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| CARDS-USDC | 251% | 0.69% | $321,222.12 | 3.7 | 20/0.2 | $62,154,386.44 | 298d |
| USELESS-SOL | 162% | 0.44% | $389,040.97 | 2.1 | 20/0.2 | $73,525,725.68 | 413d |
| MET-SOL | 120% | 0.33% | $839,496.19 | 1.8 | 20/0.2 | $88,385,046.29 | 249d |
| HYPE-USDC | 106% | 0.29% | $396,186.81 | 3.2 | 10/0.1 | $45,509,660.63 | 260d |
| Bonk-SOL | 94% | 0.26% | $252,743.38 | 2.0 | 8/0.05 | $365,867,468.95 | 779d |
| PUMP-USDC | 85% | 0.23% | $562,117.17 | 1.3 | 20/0.2 | $553,572,810.29 | 348d |
| MET-USDC | 76% | 0.21% | $906,234.40 | 1.1 | 20/0.2 | $88,385,046.29 | 249d |
| SOL-USDC | 61% | 0.17% | $3,227,854.98 | 4.5 | 4/0.04 | $41,016,661,741.49 | 820d |
−MLP2 — memecoin single-sided bid-ask (quote-only fees, high-var)
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| ANSEM-SOL | 11394% | 31.22% | $109,664.18 | 9.9 | 100/2.0 | $10,071,655.11 | 11h |
| KINS-USDC | 2233% | 6.12% | $52,720.99 | 21.0 | 30/0.3 | $13,762,889.20 | 17d |
| Jotchua-USDC | 2228% | 6.10% | $70,379.32 | 3.3 | 20/2.0 | $10,719,068.64 | 13d |
| KLED-SOL | 1723% | 4.72% | $332,095.32 | 3.8 | 100/1.0 | $26,291,827.84 | 402d |
| ARX-SOL | 767% | 2.10% | $208,241.85 | 2.2 | 80/1.0 | $60,992,481.81 | 8d |
| ZINC-SOL | 698% | 1.91% | $58,558.05 | 2.6 | 50/0.75 | $2,184,100.92 | 28d |
| Jotchua-SOL | 649% | 1.78% | $480,192.42 | 3.6 | 50/0.5 | $10,719,068.64 | 19d |
| KINS-SOL | 300% | 0.82% | $358,521.51 | 1.7 | 50/0.5 | $13,762,889.20 | 20d |
−Signals & Actions
| time (UTC) | action |
|---|
| 2026-06-28 00:54:22 | C3 BUY Bepe / SOL · score 0.77 (vel 0.82/org 0.69/mom 0.75) · $10 · liqVel 494.0/m |
| 2026-06-28 00:54:18 | C3 SELL ALL Bepe / SOL · RUG: liq -15% · +8% · $0.79 |
| 2026-06-28 00:51:08 | C2 MLP2 OPEN ZINC-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · OK [paper] |
| 2026-06-28 00:50:39 | C2 MLP2 OPEN ARX-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · OK [paper] |
| 2026-06-28 00:50:04 | C2 MLP1 OPEN Bonk-SOL · Spot ±34 bins (~±2.7%) · $25 · OK [paper] |
| 2026-06-28 00:49:33 | C2 MLP2 OPEN KLED-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · OK [paper] |
| 2026-06-28 00:45:24 | C2 MLP2 OPEN ANSEM-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · ERR {'InstructionError': [2, 'IncorrectProgramId']} [paper] |
| 2026-06-28 00:45:20 | C2 MLP1 OPEN CARDS-USDC · Spot ±30 bins (~±6.0%) · $25 · ERR {'InstructionError': [3, {'Custom': 1}]} [paper] |
| 2026-06-28 00:44:52 | C2 MLP2 OPEN ANSEM-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · ERR {'InstructionError': [2, 'IncorrectProgramId']} [paper] |
| 2026-06-28 00:44:50 | C2 MLP1 OPEN CARDS-USDC · Spot ±30 bins (~±6.0%) · $25 · ERR {'InstructionError': [3, {'Custom': 1}]} [paper] |
| 2026-06-28 00:44:24 | C2 MLP2 OPEN ANSEM-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · ERR {'InstructionError': [2, 'IncorrectProgramId']} [paper] |
| 2026-06-28 00:44:21 | C2 MLP1 OPEN CARDS-USDC · Spot ±30 bins (~±6.0%) · $25 · ERR {'InstructionError': [3, {'Custom': 1}]} [paper] |
| 2026-06-28 00:29:03 | C3 BUY Bepe / SOL · score 0.84 (vel 0.93/org 0.70/mom 0.82) · $10 · liqVel 559.4/m |
| 2026-06-28 00:27:23 | C3 SELL ALL Bepe / SOL · TIME-BOX 90m (6%) · +6% · $0.07 |
| 2026-06-28 00:25:59 | C3 BUY world / USDC · score 0.61 (vel 0.52/org 0.67/mom 0.73) · $10 · liqVel 312.7/m |
Sleeve Performance
| sleeve | strategy | target | status | pos | P&L | lifetime P&L |
|---|
| C1 SOL | Donchian-24h breakdown short · ARMED | 5x · ≤$10/add · 50% cap | short 7x | 1 | $6.33 (+8.2%) | — |
| C2 DLMM LP | MLP1 bluechip chop / MLP2 memecoin bid-ask · scan-only | 50% cap | scanning | 0 | $0.00 | — |
| C3 Moonshot | Jupiter spot momentum · buy confirmed pump, exit before rug · ARMED | $10/shot | 2 clean | 2 | $-1.02 | — |
Moonshot Radar — C3
scanned 60 · cheap-pass 2 · 2026-06-28T00:54:05
| token | score /1 | liq | age | liq vel $/m | buyers/h | smart $ | rug |
|---|
| Bepe / SOL | 0.77 | $75,000.50 | 32h | 494 | 220 | yes (1) | CLEAN |
| world / USDC | 0.38 | $62,966.86 | 30h | 161 | 124 | yes (3) | CLEAN |
Positions & P&L
| market | side | lev | entry | mark | liq | size | P&L |
|---|
| SOL-PERP | short | 7x | $71.47 | $70.59 | $80.96 | $572.13 | $6.33 (+8.2%) |
C3 memecoin shots LIVE · realized today $-1.02 · open $0.00
| token | entry | price | P&L | held | tiers |
|---|
| world / USDC | $0.0003696 | $0 | — | 30m | 0/3 |
| Bepe / SOL | $0.0007087 | $0 | — | 2m | 0/3 |