Polymarket
total$478.28
cash$423.50
buying power$423.50
equity$54.78
Tracked Traders
| −P1 · Flow (top 30d PnL) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $3.21M | 74.5% | 4.8 | $18.12M | +1d |
| 2 | ••••••• | $965.1K | 54.9% | 3.0 | $24.05M | 45m |
| 3 | ••••••• | $904.2K | 23.5% | 5.8 | $1.48M | 20h |
| 4 | ••••••• | $769.7K | 64.4% | 3.9 | $5.02M | 4h |
| 5 | ••••••• | $734.2K | 43.9% | 5.3 | $3.02M | 44m |
| 6 | ••••••• | $711.2K | 41.5% | 4.2 | $2.87M | 50m |
| 7 | ••••••• | $702.6K | 35.0% | 5.1 | $1.77M | +9d |
| 8 | ••••••• | $656.1K | 60.9% | 4.0 | $1.81M | 55m |
| 9 | ••••••• | $654.9K | 31.8% | 3.3 | $700.8K | +13d |
| 10 | ••••••• | $628.0K | 49.4% | 1.8 | $240.4K | +1d |
| −P2 · Sharps (win-rate) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $388.3K | 96.6% | 4.0 | $1.39M | +2d |
| 2 | ••••••• | $248.4K | 95.1% | 4.0 | $897.7K | +6d |
| 3 | ••••••• | $227.9K | 87.5% | 5.3 | $7.26M | +1d |
| 4 | ••••••• | $259.9K | 85.7% | 3.1 | $4.73M | 18m |
| 5 | ••••••• | $200.2K | 83.3% | 4.0 | $526.7K | +2d |
| 6 | ••••••• | $347.5K | 81.4% | 3.9 | $1.38M | 1h |
| 7 | ••••••• | $226.8K | 77.8% | 3.9 | $1.69M | 58m |
| 8 | ••••••• | $226.3K | 75.3% | 3.9 | $2.07M | +1d |
| 10 | ••••••• | $369.8K | 73.9% | 4.0 | $717.0K | 5h |
| −P3 · Efficient (copyability) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $361.0K | 57.1% | 5.9 | $866.6K | 13h |
| 3 | ••••••• | $297.8K | 66.7% | 5.2 | $1.23M | +1d |
| 4 | ••••••• | $278.1K | 61.1% | 5.2 | $448.3K | +3d |
| 6 | ••••••• | $593.6K | 61.0% | 4.7 | $7.59M | 17m |
| 7 | ••••••• | $405.0K | 59.1% | 4.3 | $1.60M | +2d |
| 8 | ••••••• | $435.3K | 61.4% | 4.2 | $7.26M | 1h |
| 9 | ••••••• | $191.0K | 56.2% | 4.2 | $1.45M | 1h |
Signals & Actions
−P1 · Flow (top 30d PnL)
P1 Trader • SELL $33 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $11.1K · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $385 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $2 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $647 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $101.6K · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $7.6K · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
−P2 · Sharps (win-rate)
P2 Trader • BUY $4.1K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $511 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $10 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $4.2K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
−P3 · Efficient (copyability)
P3 Trader • BUY $0 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $11 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $2 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $0 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $5.8K · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $7.2K · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $19 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $2.2K · ••• · •••••••
P3 Trader • SELL $157 · ••• · •••••••
Sleeve Performance
| sleeve | open | unrealized | realized | total P&L | W–L | win% |
|---|
| P1 · Flow | 0 | $0.00 | $-102.24 | $-102.24 | 23–21 | 52% |
| P2 · Sharps | 1 | $-1.47 | $342.75 | $341.28 | 15–13 | 54% |
| P3 · Efficient | 0 | $0.00 | $-173.89 | $-173.89 | 29–20 | 59% |
| legacy (pre-sleeve) | 0 | $0.00 | $53.60 | $53.60 | 13–13 | 50% |
Positions & P&L
Crypto
SOL balance3.517 ($248.37)
USDC balance$26.85
LP Scanner
−MLP1 — Blue-Chips
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| CARDS-USDC | 300% | 0.82% | $257,962.03 | 4.4 | 20/0.2 | $60,735,410.19 | 298d |
| USELESS-SOL | 158% | 0.43% | $387,881.12 | 2.0 | 20/0.2 | $72,636,154.63 | 413d |
| SOL-HYPE | 110% | 0.30% | $250,626.41 | 7.9 | 4/0.04 | $45,539,893.91 | 245d |
| MET-SOL | 108% | 0.30% | $832,188.28 | 1.6 | 20/0.2 | $87,009,014.46 | 249d |
| HYPE-USDC | 102% | 0.28% | $396,588.05 | 3.1 | 10/0.1 | $45,539,893.91 | 260d |
| Bonk-SOL | 94% | 0.26% | $251,901.76 | 1.9 | 8/0.05 | $364,755,116.72 | 779d |
| PUMP-USDC | 85% | 0.23% | $561,212.59 | 1.3 | 20/0.2 | $553,057,144.35 | 349d |
| MET-USDC | 69% | 0.19% | $896,393.02 | 1.0 | 20/0.2 | $87,009,014.46 | 249d |
−MLP2 — Memes
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| world-SOL | 11948% | 32.73% | $100,921.70 | 9.9 | 100/3.0 | $2,026,625.85 | 4d |
| ANSEM-SOL | 11760% | 32.22% | $117,141.01 | 10.3 | 100/2.0 | $7,399,843.99 | 12h |
| RTM-SOL | 3083% | 8.45% | $61,495.05 | 1.6 | 100/5.0 | $2,240,755.72 | 274d |
| Jotchua-USDC | 2326% | 6.37% | $67,596.12 | 3.5 | 20/2.0 | $10,034,426.60 | 13d |
| KINS-USDC | 2019% | 5.53% | $51,729.50 | 18.9 | 30/0.3 | $13,391,644.58 | 17d |
| KLED-SOL | 1732% | 4.75% | $322,389.33 | 3.8 | 100/1.0 | $24,896,005.45 | 402d |
| ARX-SOL | 735% | 2.02% | $204,970.36 | 2.1 | 80/1.0 | $58,296,704.76 | 8d |
| ZINC-SOL | 696% | 1.91% | $59,502.10 | 2.6 | 50/0.75 | $2,257,882.61 | 28d |
Signals & Actions
−Shorts · Covers · Buys · Sells · LPs
C3 SELL Bepe / SOL · TIME-BOX 91m no-run (9%) · +9% · $0.55 · 02:25:03
C2 OPEN KLED-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · OK · 02:18:31
C2 CLAIM world-SOL (+$0.0000) · 02:17:57
C2 OPEN ANSEM-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · OK · 02:17:02
C2 OPEN world-SOL · single-sided SOL BidAsk 40 bins below · $25 · OK · 02:16:26
C3 SELL world / USDC · TIME-BOX 90m (-11%) · -11% · $-1.13 · 01:56:19
C2 CLAIM SOL-USDC · 01:08:34
C2 OPEN SOL-USDC · Spot ±34 bins (~±1.4%) · $25 · OK · 01:08:11
INFO · LB · "Program
INFO · LBUZKhRxPF3XUpBCjp4YzTKgLccjZhTSDM9YuVaPwxo consumed 772 of 1062 · "Program
INFO · LBUZKhRxPF3XUpBCjp4YzTKgLccjZhTSDM9YuVaPwxo invoke [2]", · "Program
INFO · log: Instruction: AddLiquidityByStrategy", · "Program
INFO · [
INFO · Logs:
INFO · Transaction simulation failed. · Message:
Moonshot Radar
−Candidates
| token | score /1 | liq | age | liq vel $/m | buyers/h | smart $ | rug |
|---|
| Bepe / SOL | 0.62 | $78,429.09 | 34h | 340 | 185 | yes (1) | CLEAN |
Sleeve Performance
| sleeve | strategy | target | status | pos | P&L | lifetime P&L |
|---|
| C1 SOL | Donchian-24h breakdown short · ARMED | 5x · ≤$10/add · 50% cap | short 7x | 1 | $6.13 (+7.9%) | — |
| C2 DLMM LP | MLP1 bluechip chop / MLP2 memecoin bid-ask · ARMED | 50% cap | scanning | 0 | $0.00 | — |
| C3 Moonshot | Jupiter spot momentum · buy confirmed pump, exit before rug · ARMED | $10/shot | 1 clean | 0 | $-1.60 | — |
Positions & P&L
Perps C1 · SOL short
| market | side | lev | entry | mark | liq | size | mkt value | P&L |
|---|
| SOL-PERP | short | 7x | $71.47 | $70.61 | $80.96 | $572.13 | $83.76 | $6.13 (+7.9%) |
LP C2 Meteora · 2/4 · LIVE
| sleeve | pool | range | mkt value | fees | APY | $/Day | held |
|---|
| MLP1 | SOL-USDC | in range | $25.02 | $0.01 | 204% | $0.14 | 1.7h |
| MLP2 | world-SOL | in range | $24.84 | $0.04 | 2814% | $1.92 | 0.5h |
Moonshots C3 · realized $-1.60 · open $0.00
no open moonshot positions