Polymarket
total$647.57
cash$480.31
buying power$480.31
equity$167.26
Tracked Traders
| −P1 · Flow (top 30d PnL) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $3.21M | 74.5% | 4.8 | $18.12M | +1d |
| 2 | ••••••• | $965.1K | 54.9% | 3.0 | $24.05M | 48m |
| 3 | ••••••• | $904.2K | 23.5% | 5.8 | $1.48M | 16h |
| 4 | ••••••• | $769.7K | 64.4% | 3.9 | $5.02M | 43m |
| 5 | ••••••• | $734.2K | 43.9% | 5.3 | $3.02M | 36m |
| 6 | ••••••• | $711.2K | 41.5% | 4.2 | $2.87M | 14m |
| 7 | ••••••• | $702.6K | 35.0% | 5.1 | $1.77M | +9d |
| 8 | ••••••• | $656.1K | 60.9% | 4.0 | $1.81M | 6h |
| 9 | ••••••• | $654.9K | 31.8% | 3.3 | $700.8K | +13d |
| 10 | ••••••• | $628.0K | 49.4% | 1.8 | $240.4K | +1d |
| −P2 · Sharps (win-rate) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $388.3K | 96.6% | 4.0 | $1.39M | +1d |
| 2 | ••••••• | $248.4K | 95.1% | 4.0 | $897.7K | +6d |
| 3 | ••••••• | $227.9K | 87.5% | 5.3 | $7.26M | 21h |
| 4 | ••••••• | $259.9K | 85.7% | 3.1 | $4.73M | 8m |
| 5 | ••••••• | $200.2K | 83.3% | 4.0 | $526.7K | +2d |
| 6 | ••••••• | $347.5K | 81.4% | 3.9 | $1.38M | 31m |
| 7 | ••••••• | $226.8K | 77.8% | 3.9 | $1.69M | 2h |
| 8 | ••••••• | $226.3K | 75.3% | 3.9 | $2.07M | +1d |
| 10 | ••••••• | $369.8K | 73.9% | 4.0 | $717.0K | 1h |
| −P3 · Efficient (copyability) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $361.0K | 57.1% | 5.9 | $866.6K | 9h |
| 3 | ••••••• | $297.8K | 66.7% | 5.2 | $1.23M | 21h |
| 4 | ••••••• | $278.1K | 61.1% | 5.2 | $448.3K | +3d |
| 6 | ••••••• | $593.6K | 61.0% | 4.7 | $7.59M | 3h |
| 7 | ••••••• | $405.0K | 59.1% | 4.3 | $1.60M | +2d |
| 8 | ••••••• | $435.3K | 61.4% | 4.2 | $7.26M | 12m |
| 9 | ••••••• | $191.0K | 56.2% | 4.2 | $1.45M | 1h |
Signals & Actions
−P1 · Flow (top 30d PnL)
P1 Trader • BUY $138 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $261 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $147 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $104 · ••• · •••••••
P1 Trader • SELL $206 · ••• · •••••••
P1 Trader • SELL $2 · ••• · •••••••
P1 Trader • SELL $2 · ••• · •••••••
P1 Trader • SELL $2 · ••• · •••••••
P1 Trader • SELL $77.3K · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1.0K · ••• · •••••••
−P2 · Sharps (win-rate)
P2 Trader • BUY $20.1K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $2.0K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $27.4K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $49.5K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $50 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $83 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $34 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $394 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $333 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $17 · ••• · •••••••
−P3 · Efficient (copyability)
P3 Trader • BUY $2.2K · ••• · •••••••
P3 Trader • SELL $157 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $382 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $157 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $33 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $33 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $25 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $3.1K · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $15 · ••• · •••••••
Sleeve Performance
| sleeve | open | unrealized | realized | total P&L | W–L | win% |
|---|
| P1 · Flow | 0 | $0.00 | $-102.24 | $-102.24 | 23–21 | 52% |
| P2 · Sharps | 1 | $113.71 | $228.96 | $342.67 | 14–13 | 52% |
| P3 · Efficient | 0 | $0.00 | $-173.89 | $-173.89 | 29–20 | 59% |
| legacy (pre-sleeve) | 0 | $0.00 | $53.60 | $53.60 | 13–13 | 50% |
Positions & P&L
| sleeve | market | prediction | ends | shares | buy px | buy value | mkt value | P&L |
|---|
| Sports |
| P2 | Croatia vs. Ghana: O/U 2.5 | Over | 1h | 167.34 | 0.320 | $53.55 | $167.26 | $113.71 (+212.3%) |
Crypto
SOL balance2.2837 ($161.87)
USDC balance$1.46
LP Scanner — C2 Candidates
scanned 600 pools · 2026-06-27T22:50:06
−MLP1 — bluechip chop (Spot, double-sided, low-var)
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| CARDS-USDC | 255% | 0.70% | $334,756.02 | 3.8 | 20/0.2 | $61,398,812.60 | 298d |
| USELESS-SOL | 165% | 0.45% | $388,678.10 | 2.1 | 20/0.2 | $73,120,521.13 | 413d |
| MET-SOL | 125% | 0.34% | $847,779.50 | 1.9 | 20/0.2 | $90,470,568.67 | 249d |
| HYPE-USDC | 106% | 0.29% | $397,532.61 | 3.2 | 10/0.1 | $45,833,078.37 | 260d |
| Bonk-SOL | 95% | 0.26% | $252,476.59 | 2.0 | 8/0.05 | $365,049,505.00 | 779d |
| PUMP-USDC | 84% | 0.23% | $567,239.53 | 1.3 | 20/0.2 | $558,990,351.11 | 348d |
| MET-USDC | 77% | 0.21% | $917,846.99 | 1.1 | 20/0.2 | $90,470,568.67 | 249d |
| SOL-USDC | 63% | 0.17% | $3,236,674.19 | 4.6 | 4/0.04 | $41,114,078,841.94 | 820d |
−MLP2 — memecoin single-sided bid-ask (quote-only fees, high-var)
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| ANSEM-SOL | 9227% | 25.28% | $123,169.90 | 8.1 | 100/2.0 | $9,025,634.56 | 9h |
| Jotchua-USDC | 2434% | 6.67% | $68,239.05 | 3.6 | 20/2.0 | $10,169,967.58 | 13d |
| KINS-USDC | 2313% | 6.34% | $56,289.35 | 21.6 | 30/0.3 | $14,903,761.58 | 17d |
| KLED-SOL | 1568% | 4.29% | $320,952.39 | 3.4 | 100/1.0 | $21,691,564.78 | 402d |
| ARX-SOL | 748% | 2.05% | $208,552.36 | 2.1 | 80/1.0 | $60,744,086.64 | 8d |
| ZINC-SOL | 727% | 1.99% | $57,845.36 | 2.7 | 50/0.75 | $2,265,154.86 | 28d |
| Jotchua-SOL | 636% | 1.74% | $481,561.40 | 3.5 | 50/0.5 | $10,169,967.58 | 19d |
| KINS-SOL | 266% | 0.73% | $376,201.00 | 1.5 | 50/0.5 | $14,903,761.58 | 20d |
Signals & Actions
| time (UTC) | action |
|---|
| 2026-06-27 22:36:05 | C3 BUY world / USDC · score 0.86 (vel 1.00/org 0.61/mom 0.91) · $10 · liqVel 4464.9/m |
| 2026-06-27 22:33:10 | C3 TRAIL-STOP world / USDC · -30% off high · $1.89 |
| 2026-06-27 22:30:06 | C3 TP1 world / USDC · +50% · sold 40% · $3.64 |
| 2026-06-27 22:27:43 | C3 BUY world / USDC · score 0.84 (vel 1.00/org 0.62/mom 0.76) · $10 · liqVel 985.4/m |
| 2026-06-27 22:12:34 | C3 BUY Bepe / SOL · score 0.85 (vel 1.00/org 0.69/mom 0.73) · $15 · liqVel 680.3/m [paper] |
| 2026-06-27 21:57:11 | SHORT · ADD to SOL 5x (+$10 margin) · price $70.84 broke 24h-low $70.84 → Donchian breakdown, momentum down |
| 2026-06-27 19:46:36 | SHORT · ADD to SOL 5x (+$10 margin) · price $71.09 broke 24h-low $71.25 → Donchian breakdown, momentum down · SL $77.40 |
Sleeve Performance
| sleeve | strategy | target | status | pos | P&L | lifetime P&L |
|---|
| C1 SOL | Donchian-24h breakdown short · ARMED | 5x · ≤$10/add · 50% cap | short 7x | 1 | $3.96 (+5.1%) | — |
| C2 DLMM LP | MLP1 bluechip chop / MLP2 memecoin bid-ask · scan-only | 50% cap | scanning | 0 | $0.00 | — |
| C3 Moonshot | Jupiter spot momentum · buy confirmed pump, exit before rug · ARMED | $10/shot | 2 clean | 1 | $4.88 | — |
Moonshot Radar — C3
scanned 54 · cheap-pass 2 · 2026-06-27T22:51:05
| token | score /1 | liq | age | liq vel $/m | buyers/h | smart $ | rug |
|---|
| Bepe / SOL | 0.32 | $66,368.06 | 30h | -532 | 379 | no | CLEAN |
| world / USDC | 0.31 | $69,141.38 | 28h | -66 | 299 | yes (1) | CLEAN |
Positions & P&L
| market | side | lev | entry | mark | liq | size | P&L |
|---|
| SOL-PERP | short | 7x | $71.47 | $70.89 | $80.96 | $572.13 | $3.96 (+5.1%) |
C3 memecoin shots LIVE · realized today $5.53 · open $-0.65
| token | entry | price | P&L | held | tiers |
|---|
| world / USDC | $0.00 | $0.00 | -7% | 15m | 0/3 |