Polymarket
total$535.49
cash$535.49
buying power$535.49
equity$0.00
Tracked Traders
| −P1 · Flow (top 30d PnL) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $3.21M | 74.5% | 4.8 | $18.12M | 22h |
| 2 | ••••••• | $965.1K | 54.9% | 3.0 | $24.05M | 46m |
| 3 | ••••••• | $904.2K | 23.5% | 5.8 | $1.48M | 14h |
| 4 | ••••••• | $769.7K | 64.4% | 3.9 | $5.02M | 42m |
| 5 | ••••••• | $734.2K | 43.9% | 5.3 | $3.02M | 42m |
| 6 | ••••••• | $711.2K | 41.5% | 4.2 | $2.87M | 1h |
| 7 | ••••••• | $702.6K | 35.0% | 5.1 | $1.77M | +9d |
| 8 | ••••••• | $656.1K | 60.9% | 4.0 | $1.81M | 4h |
| 9 | ••••••• | $654.9K | 31.8% | 3.3 | $700.8K | +13d |
| 10 | ••••••• | $628.0K | 49.4% | 1.8 | $240.4K | 23h |
| −P2 · Sharps (win-rate) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $388.3K | 96.6% | 4.0 | $1.39M | +1d |
| 2 | ••••••• | $248.4K | 95.1% | 4.0 | $897.7K | +6d |
| 3 | ••••••• | $227.9K | 87.5% | 5.3 | $7.26M | 19h |
| 4 | ••••••• | $259.9K | 85.7% | 3.1 | $4.73M | 46m |
| 5 | ••••••• | $200.2K | 83.3% | 4.0 | $526.7K | +2d |
| 6 | ••••••• | $347.5K | 81.4% | 3.9 | $1.38M | 6h |
| 7 | ••••••• | $226.8K | 77.8% | 3.9 | $1.69M | 15h |
| 8 | ••••••• | $226.3K | 75.3% | 3.9 | $2.07M | 24h |
| 10 | ••••••• | $369.8K | 73.9% | 4.0 | $717.0K | 4h |
| −P3 · Efficient (copyability) |
| # | trader | 30d PnL | win 30d | copy | 30d vol | last |
|---|
| 1 | ••••••• | $361.0K | 57.1% | 5.9 | $866.6K | 7h |
| 3 | ••••••• | $297.8K | 66.7% | 5.2 | $1.23M | 19h |
| 4 | ••••••• | $278.1K | 61.1% | 5.2 | $448.3K | +3d |
| 6 | ••••••• | $593.6K | 61.0% | 4.7 | $7.59M | 1h |
| 7 | ••••••• | $405.0K | 59.1% | 4.3 | $1.60M | +2d |
| 8 | ••••••• | $435.3K | 61.4% | 4.2 | $7.26M | 1h |
| 9 | ••••••• | $191.0K | 56.2% | 4.2 | $1.45M | 2h |
Signals & Actions
−P1 · Flow (top 30d PnL)
P1 Trader • BUY $26 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $50 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $2 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $20 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $15 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
P1 Trader • BUY $1.9K · ••• · •••••••
−P2 · Sharps (win-rate)
P2 Trader • BUY $14.6K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $35 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $304 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $92 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $92 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $5.6K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $53 · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $5.7K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $42.6K · ••• · •••••••
P2 Trader • BUY $46.5K · ••• · •••••••
−P3 · Efficient (copyability)
P3 Trader • BUY $10 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $17 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $35 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $13 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $5 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $87 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $5.0K · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $20 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $1 · ••• · •••••••
P3 Trader • BUY $133 · ••• · •••••••
Sleeve Performance
| sleeve | open | unrealized | realized | total P&L | W–L | win% |
|---|
| P1 · Flow | 0 | $0.00 | $-102.24 | $-102.24 | 23–21 | 52% |
| P2 · Sharps | 0 | $0.00 | $228.96 | $228.96 | 14–13 | 52% |
| P3 · Efficient | 0 | $0.00 | $-173.89 | $-173.89 | 29–20 | 59% |
| legacy (pre-sleeve) | 0 | $0.00 | $53.60 | $53.60 | 13–13 | 50% |
Positions & P&L
No open Polymarket positions
Crypto
SOL balance2.4938 ($177.48)
USDC balance$1.46
Signals & Actions
| time (UTC) | action |
|---|
| 2026-06-27 19:46:36 | SHORT · ADD to SOL 5x (+$10 margin) · price $71.09 broke 24h-low $71.25 → Donchian breakdown, momentum down · SL $77.40 |
Sleeve Performance
| sleeve | strategy | target | status | pos | P&L | lifetime P&L |
|---|
| C1 SOL | Donchian-24h breakdown short · ARMED | 5x · ≤$10/add · 50% cap | short 8x | 1 | $1.96 (+2.9%) | — |
| C2 DLMM LP | MLP1 bluechip chop / MLP2 memecoin bid-ask · scan-only | 50% cap | scanning | 0 | $0.00 | — |
LP Scanner — C2 Candidates
scanned 600 pools · 2026-06-27T20:50:06
MLP1 — bluechip chop (Spot, double-sided, low-var)
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| CARDS-USDC | 228% | 0.62% | $379,857.66 | 3.4 | 20/0.2 | $61,217,846.07 | 298d |
| USELESS-SOL | 181% | 0.50% | $357,906.45 | 2.3 | 20/0.2 | $72,704,172.03 | 413d |
| MET-SOL | 120% | 0.33% | $855,227.54 | 1.8 | 20/0.2 | $92,979,153.88 | 249d |
| HYPE-USDC | 109% | 0.30% | $395,784.65 | 3.3 | 10/0.1 | $45,847,640.17 | 260d |
| Bonk-SOL | 80% | 0.22% | $297,944.17 | 1.7 | 8/0.05 | $365,996,425.69 | 778d |
| MET-USDC | 68% | 0.19% | $935,268.63 | 1.0 | 20/0.2 | $92,979,153.88 | 249d |
| SOL-USDC | 64% | 0.17% | $3,292,257.59 | 4.6 | 4/0.04 | $41,315,840,400.66 | 820d |
| cbBTC-USDC | 28% | 0.08% | $1,077,396.69 | 2.1 | 4/0.04 | $167,743,593.46 | 597d |
MLP2 — memecoin single-sided bid-ask (quote-only fees, high-var)
| pool | fee APR | daily | TVL | vol/TVL | bin/fee | mcap | age |
|---|
| Jotchua-USDC | 2473% | 6.77% | $67,240.55 | 3.7 | 20/2.0 | $10,065,714.60 | 13d |
| KINS-USDC | 2385% | 6.54% | $56,469.41 | 22.3 | 30/0.3 | $14,959,897.45 | 17d |
| KLED-SOL | 2072% | 5.68% | $51,195.10 | 4.2 | 80/1.0 | $24,954,727.15 | 385d |
| ARX-SOL | 677% | 1.85% | $212,178.76 | 1.9 | 80/1.0 | $61,480,323.62 | 8d |
| Jotchua-SOL | 667% | 1.83% | $479,445.40 | 3.7 | 50/0.5 | $10,065,714.60 | 19d |
| ZINC-SOL | 647% | 1.77% | $72,162.75 | 2.4 | 50/0.75 | $2,620,716.38 | 28d |
| ZERO-SOL | 606% | 1.66% | $53,583.62 | 3.4 | 50/0.5 | $2,288,204.97 | 23d |
| KINS-SOL | 277% | 0.76% | $375,026.20 | 1.5 | 50/0.5 | $14,959,897.45 | 20d |
Positions & P&L
| market | side | lev | entry | mark | liq | size | P&L |
|---|
| SOL-PERP | short | 8x | $71.52 | $71.17 | $80.59 | $522.38 | $1.96 (+2.9%) |